empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
#926555588 buy 1.00 EURUSD 07 Января 2025 15:09 1.0397 0.00 0.00 0.00
#926555587 buy 1.00 EURUSD 07 Января 2025 15:09 1.0397 0.00 0.00 0.00
#926555586 buy 1.00 EURUSD 07 Января 2025 15:09 1.0397 0.00 0.00 0.00
#926555584 buy 1.00 EURUSD 07 Января 2025 15:09 1.0397 0.00 0.00 0.00
#926555583 buy 1.00 EURUSD 07 Января 2025 15:09 1.0397 0.00 0.00 0.00
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#926554990 sell 1.00 EURJPY 07 Января 2025 13:38 164.11 0.00 0.00 07 Января 2025 15:06 163.89 13.94
#926554989 sell 1.00 EURJPY 07 Января 2025 13:38 164.11 0.00 0.00 07 Января 2025 15:06 163.88 14.58
#926554988 sell 1.00 EURJPY 07 Января 2025 13:38 164.11 0.00 0.00 07 Января 2025 15:06 163.88 14.58
#926554987 sell 1.00 EURJPY 07 Января 2025 13:38 164.11 0.00 0.00 07 Января 2025 15:06 163.88 14.58
#926554986 sell 1.00 EURJPY 07 Января 2025 13:38 164.11 0.00 0.00 07 Января 2025 15:06 163.88 14.58
#926553931 buy 1.00 USDJPY 07 Января 2025 11:20 157.63 0.00 0.00 07 Января 2025 13:38 157.75 7.61
#926553930 buy 1.00 USDJPY 07 Января 2025 11:20 157.63 0.00 0.00 07 Января 2025 13:38 157.76 8.24
#926553929 buy 1.00 USDJPY 07 Января 2025 11:20 157.63 0.00 0.00 07 Января 2025 13:38 157.76 8.24
#926553928 buy 1.00 USDJPY 07 Января 2025 11:20 157.63 0.00 0.00 07 Января 2025 13:38 157.75 7.61
#926553927 buy 1.00 USDJPY 07 Января 2025 11:20 157.64 0.00 0.00 07 Января 2025 13:38 157.75 6.97
#926553785 buy 1.00 GBPJPY 07 Января 2025 11:05 197.95 0.00 0.00 07 Января 2025 11:20 197.95 0.00
#926553784 buy 1.00 GBPJPY 07 Января 2025 11:05 197.93 0.00 0.00 07 Января 2025 11:20 197.95 1.27
#926553783 buy 1.00 GBPJPY 07 Января 2025 11:05 197.90 0.00 0.00 07 Января 2025 11:20 197.95 3.17
#926553782 buy 1.00 GBPJPY 07 Января 2025 11:05 197.90 0.00 0.00 07 Января 2025 11:20 197.95 3.17
#926553781 buy 1.00 GBPJPY 07 Января 2025 11:05 197.90 0.00 0.00 07 Января 2025 11:20 197.95 3.17
#926552559 sell 1.00 GBPJPY 07 Января 2025 09:02 197.80 0.00 0.00 07 Января 2025 11:04 197.92 -7.62
#926552556 sell 1.00 GBPJPY 07 Января 2025 09:02 197.82 0.00 0.00 07 Января 2025 11:04 197.91 -5.72
#926552555 sell 1.00 GBPJPY 07 Января 2025 09:02 197.82 0.00 0.00 07 Января 2025 11:04 197.92 -6.35
#926552553 sell 1.00 GBPJPY 07 Января 2025 09:02 197.82 0.00 0.00 07 Января 2025 11:04 197.92 -6.35
#926552551 sell 1.00 GBPJPY 07 Января 2025 09:02 197.82 0.00 0.00 07 Января 2025 11:04 197.91 -5.72
#926552181 sell 1.00 USDJPY 07 Января 2025 07:51 157.81 0.00 0.00 07 Января 2025 09:00 157.78 1.90
#926552180 sell 1.00 USDJPY 07 Января 2025 07:51 157.81 0.00 0.00 07 Января 2025 09:00 157.77 2.54
#926552179 sell 1.00 USDJPY 07 Января 2025 07:51 157.81 0.00 0.00 07 Января 2025 09:00 157.77 2.54
#926552178 sell 1.00 USDJPY 07 Января 2025 07:51 157.81 0.00 0.00 07 Января 2025 09:00 157.78 1.90
#926552177 sell 1.00 USDJPY 07 Января 2025 07:51 157.81 0.00 0.00 07 Января 2025 09:00 157.78 1.90
#926552154 buy 1.00 EURJPY 07 Января 2025 07:48 164.14 0.00 0.00 07 Января 2025 07:51 164.08 -3.80
#926552153 buy 1.00 EURJPY 07 Января 2025 07:48 164.14 0.00 0.00 07 Января 2025 07:51 164.08 -3.80
#926552152 buy 1.00 EURJPY 07 Января 2025 07:47 164.15 0.00 0.00 07 Января 2025 07:51 164.08 -4.44
#926552151 buy 1.00 GBPJPY 07 Января 2025 07:47 197.96 0.00 0.00 07 Января 2025 07:51 197.85 -6.97
#926552149 buy 1.00 EURJPY 07 Января 2025 07:47 164.15 0.00 0.00 07 Января 2025 07:51 164.08 -4.44
#926551548 sell 1.00 GBPJPY 07 Января 2025 05:38 198.21 0.00 0.00 07 Января 2025 07:33 198.01 12.66
#926551547 sell 1.00 GBPJPY 07 Января 2025 05:38 198.21 0.00 0.00 07 Января 2025 07:33 197.98 14.56
#926551546 sell 1.00 GBPJPY 07 Января 2025 05:38 198.21 0.00 0.00 07 Января 2025 07:33 198.00 13.30
#926551545 sell 1.00 GBPJPY 07 Января 2025 05:38 198.22 0.00 0.00 07 Января 2025 07:33 197.98 15.20
#926551544 sell 1.00 GBPJPY 07 Января 2025 05:38 198.22 0.00 0.00 07 Января 2025 07:33 198.00 13.93
#926543142 buy 1.00 NZDUSD 06 Января 2025 13:48 0.5665 0.00 0.00 07 Января 2025 05:38 0.5652 -13.00
#926543140 buy 1.00 NZDUSD 06 Января 2025 13:48 0.5665 0.00 0.00 07 Января 2025 05:38 0.5652 -13.00
#926543139 buy 1.00 NZDUSD 06 Января 2025 13:48 0.5665 0.00 0.00 07 Января 2025 05:38 0.5652 -13.00
#926543138 buy 1.00 NZDUSD 06 Января 2025 13:48 0.5665 0.00 0.00 07 Января 2025 05:38 0.5652 -13.00
#926543137 buy 1.00 NZDUSD 06 Января 2025 13:48 0.5665 0.00 0.00 07 Января 2025 05:38 0.5652 -13.00
#926541321 sell 1.00 EURJPY 06 Января 2025 12:07 163.17 0.00 0.00 06 Января 2025 13:23 163.87 -44.46
#926541320 sell 1.00 EURJPY 06 Января 2025 12:07 163.18 0.00 0.00 06 Января 2025 13:23 163.87 -43.82
#926541319 sell 1.00 EURJPY 06 Января 2025 12:07 163.18 0.00 0.00 06 Января 2025 13:23 163.89 -45.09
#926541318 sell 1.00 EURJPY 06 Января 2025 12:07 163.17 0.00 0.00 06 Января 2025 13:23 163.92 -47.63
#926541317 sell 1.00 EURJPY 06 Января 2025 12:07 163.17 0.00 0.00 06 Января 2025 13:23 163.88 -45.09
#926538533 buy 1.00 GBPUSD 06 Января 2025 08:37 1.2447 0.00 0.00 06 Января 2025 12:06 1.2465 18.00
#926538532 buy 1.00 GBPUSD 06 Января 2025 08:37 1.2447 0.00 0.00 06 Января 2025 12:06 1.2466 19.00
#926538531 buy 1.00 GBPUSD 06 Января 2025 08:37 1.2447 0.00 0.00 06 Января 2025 12:06 1.2465 18.00
#926538530 buy 1.00 GBPUSD 06 Января 2025 08:37 1.2447 0.00 0.00 06 Января 2025 12:07 1.2465 18.00
#926538529 buy 1.00 GBPUSD 06 Января 2025 08:37 1.2447 0.00 0.00 06 Января 2025 12:06 1.2467 20.00
#926535310 sell 1.00 EURUSD 06 Января 2025 02:10 1.0299 0.00 0.00 06 Января 2025 08:37 1.0317 -18.00
#926535309 sell 1.00 EURUSD 06 Января 2025 02:09 1.0299 0.00 0.00 06 Января 2025 08:37 1.0317 -18.00
#926535308 sell 1.00 EURUSD 06 Января 2025 02:09 1.0299 0.00 0.00 06 Января 2025 08:37 1.0317 -18.00
#926535306 sell 1.00 EURUSD 06 Января 2025 02:09 1.0299 0.00 0.00 06 Января 2025 08:37 1.0317 -18.00
#926535305 sell 1.00 EURUSD 06 Января 2025 02:09 1.0299 0.00 0.00 06 Января 2025 08:37 1.0317 -18.00
#926534956 sell 1.00 GBPUSD 06 Января 2025 01:44 1.2431 0.00 0.00 06 Января 2025 02:09 1.2425 6.00
#926534955 sell 1.00 GBPUSD 06 Января 2025 01:44 1.2431 0.00 0.00 06 Января 2025 02:09 1.2425 6.00
#926534954 sell 1.00 GBPUSD 06 Января 2025 01:44 1.2431 0.00 0.00 06 Января 2025 02:09 1.2425 6.00
#926534953 sell 1.00 GBPUSD 06 Января 2025 01:44 1.2431 0.00 0.00 06 Января 2025 02:09 1.2425 6.00
#926534952 sell 1.00 GBPUSD 06 Января 2025 01:44 1.2430 0.00 0.00 06 Января 2025 02:09 1.2425 5.00
Показать больше
-112.16 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Обратный звонок