Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
350.3 | 250.26% | 153709.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
214.2 | 114.24% | 53783.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.6 | 85.57% | 69035.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
179.7 | 79.71% | 196068.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.6 | 72.60% | 98350.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.6 | 72.57% | 98383.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.5 | 45.48% | 99870.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.4 | 45.38% | 99883.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.7 | 36.74% | 123830.58 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.7 | 29.70% | 125670.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
127.7 | 27.68% | 128059.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.78% | 96480.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.7 | 25.66% | 96561.46 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.2 | 22.18% | 119438.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.7 | 20.71% | 144255.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.3 | 18.32% | 143603.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.5 | 13.52% | 91014.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3107.2 | 3007.23% | 33580.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
305.2 | 205.17% | 35405.25 USD | Инвестирование | Копирование | |
294.5 | 194.54% | 30337.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.6 | 86.57% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
175.4 | 75.41% | 31236.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
161.0 | 60.95% | 33487.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.6 | 30.59% | 40751.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
127.6 | 27.57% | 31455.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.0 | 11.99% | 37678.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.6 | 133.57% | 18322.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
162.9 | 62.89% | 16152.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
147.3 | 47.31% | 16949.99 USD | Инвестирование | Копирование | |
139.0 | 38.95% | 21003.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
137.7 | 37.74% | 20021.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.7 | 19.65% | 21432.58 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.