Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
370.3 | 0.10% | 4.76% | 168.20% | 271.99% | 270.34% | 270.34% | 270.34% | 153709.91 USD | 152739.91 USD | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.00 USD | -930.00 USD | 91 дней | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 дней 23 часов | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.57% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | -11.61 USD | -11.61 USD | 1264 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
182.5 | -0.01% | -1.11% | -4.77% | -7.13% | -5.59% | -0.76% | 82.47% | 197142.02 USD | 169741.31 USD | 6 | 176 | 3 | 3 | +2.12 USD | -4.20 USD | 1015 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.7 | -0.50% | -0.18% | 0.24% | 5.80% | 10.52% | 16.00% | 72.67% | 98346.22 USD | 169123.85 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.63 USD | -489.37 USD | 977 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.6 | -0.50% | -0.18% | 0.23% | 5.79% | 10.51% | 15.99% | 72.65% | 98379.52 USD | 169197.11 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.63 USD | -489.37 USD | 977 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
146.1 | -1.96% | -6.75% | -0.17% | 18.90% | -3.48% | 49.88% | 46.12% | 99868.85 USD | 145935.02 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.84 USD | -1952.96 USD | 403 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
145.7 | -1.51% | -6.85% | -0.02% | 19.06% | -3.33% | 50.05% | 45.66% | 99853.24 USD | 145446.84 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.84 USD | -1498.76 USD | 403 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
129.3 | -0.09% | 0.41% | 1.84% | 15.18% | 7.22% | 9.79% | 29.34% | 125565.07 USD | 125387.27 USD | 19 | 7129 | 0 | 130 | +28.27 USD | +45.31 USD | 1039 дней | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
128.8 | -11.26% | -36.04% | -6.47% | 39.76% | -17.21% | -7.24% | 28.80% | 124422.45 USD | 107201.01 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -98.52 USD | -11177.90 USD | 417 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
125.7 | -2.04% | -6.78% | 3.02% | 25.10% | 25.66% | 25.66% | 25.66% | 96681.15 USD | 121438.44 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -33.03 USD | -1369.48 USD | 94 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером